Geschäftsführender Vorstand
Vorsitzender | n. b. | |
Stellvertretender Vorsitzender | Christoph Lumpe | christoph.lumpe@tv-volmarstein.de |
Tel. +49 176 4367 9134 | ||
Geschäftsführung | Kerstin Lohmann | kerstin.lohmann@tv-volmarstein.de |
Finanzen | Kerstin Lohmann | finanzen@tv-volmarstein.de |
Sport / Kurse | n. b. | |
Kindersport / Jugendsport | Lars Bax | lars.bax@tv-volmarstein.de |
Erweiterter Vorstand
Referent/-innen
Kommunikation / PR | Christoph Lumpe | |
Informatik / Datenschutz | Jörg Wiechers | it@tv-volmarstein.de |
Geschäftsführung | Yvonne Ebinger | |
Mitgliederverwaltung | Melanie Skasa | mitgliederverwaltung@tv-volmarstein.de |
Schriftführung | n. b. |
Beisitzer/-innen
Finanzbuchhaltung | Birgit Bax | |
Gratulationen | Michaela Wiemer | |
Mitgliederverwaltung | Stefan Jakobi | |
Sport / Kurse | Anette Kram | anette.kram@tv-volmarstein.de |
Bereichsleiter/-innen
Tischtennis | Karl-Heinz Voss | |
Ballsport / Sportabzeichen | Wolfgang Krebs | |
Fitness / Gymnastik | Tanja Küper |